江苏省溧阳市市场监管局发布2023年第二期食品安全抽检信息
《中视快报网》视点快报客户端官方帐号网站!
追踪网络热点,关注民生动态,传播中华文化,倡导网络新时代!
中视快报网.东视融媒【中视快报号】:
|中视快报网电话|中视快报网戏剧|中视快报网电子版官网|中视快报网电子版阅读|中视快报网投诉|中视快报网APP|中视快报网是国家级媒体吗|中视快报网是央视的吗|中视快报网专栏|中视快报网上海书评|投诉中视快报网|中视快报网有哪些内容|中视快报网在哪里看|中视快报网地址|中视快报网中文网址新版上线|中视快报网新浪博客|中视快报网新闻频道|中视快报网李克诚|中视快报网官网|中视快报网记者|
中国质量新闻网讯 近日,江苏省溧阳市市场监管局发布2023年第二期食品安全抽检信息。本期抽检食品包括食用农产品、调味品、粮食加工品、酒类、肉制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、糖果制品、饮料等11大类食品83批次样品,其中不合格样品3批次。
食品安全监测不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格情况 | ||
不合格项目 | 标准值 | 检验结果值 | ||||||||||
1 | / | / | 溧阳市成运蔬菜店 | 溧阳市溧城街道昆仑南路323号1-101 | 香蕉 | 水果类 | 散装称重 | / | 2022-12-08 | 吡虫啉 | ≤0.05mg/kg | 0.083mg/kg |
2 | / | / | 溧阳市鑫尚生鲜店 | 常州市溧阳市溧城街道昆仑南路323号8幢101、102室 | 香蕉 | 水果类 | 散装称重 | / | 2022-12-08 | 噻虫嗪、噻虫胺 | ≤0.02mg/kg、≤0.02mg/kg | 0.12mg/kg、0.029mg/kg |
3 | / | / | 溧阳市溧城乐园蔬菜经营部 | 溧阳市溧城镇博爱路69号 | 香蕉 | 水果类 | 散装称重 | / | 2022-12-06 | 吡虫啉 | ≤0.05mg/kg | 0.16mg/kg |
食品安全监测合格产品信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业单位名称 | 标称生产企业单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 溧阳市戴埠赵东咸鹅经营部 | 戴埠农贸市场 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-05 |
2 | / | / | 溧阳市社渚昕玥食品厂 | 溧阳市社渚镇上蒋村委鱼亩墩村(上蒋村村民委员会东北侧) | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-04 |
3 | / | / | 溧阳市戴埠丁家咸货店 | 溧阳市戴埠镇牛场村委洋桥新村13号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-18 |
4 | / | / | 溧阳市社渚家家友食品厂 | 溧阳市社渚镇下西村委上荡山村16号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-01 |
5 | / | / | 溧阳市南渡麦琪食品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-27 |
6 | / | / | 溧阳市建凤农味土特产有限公司 | 溧阳市戴埠镇戴北村新桥南街12号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-20 |
7 | / | / | 溧阳市爱之缘腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇金峰村委木岗村原金峰茶场 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-01 |
8 | 溧阳市真帝道农副产品有限公司 | 江苏省溧阳市昆仑街道村新庄村委46号-5 | 溧阳市真帝道农副产品有限公司 | 溧阳市昆仑街道新庄村委新庄村46号-5 | 香肠(原味) | 肉制品 | 散装称重 | 佳韵竺 | 2022-12-30 |
9 | / | / | 溧阳市欣龙农业生态园有限公司 | 溧阳市戴埠镇黄岗岭村128号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-10 |
10 | / | / | 溧阳市戴埠创艺农业生态园 | 溧阳市戴埠镇高桥村委大窑头村17号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-15 |
11 | / | / | 溧阳市竹箦留红生鹅加工厂 | 溧阳市竹箦镇姜下村委小桥头村40号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-15 |
12 | / | / | 溧阳市南渡黄建伟腌制品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-27 |
13 | / | / | 溧阳市好旺食品加工厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路37-39号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-04 |
14 | / | / | 溧阳市好旺食品加工厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路37-39号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-28 |
15 | / | / | 溧阳市方云丽清食品厂 | 溧阳市社渚镇周城村委东关村45号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-16 |
16 | / | / | 溧阳市周城卢娇子腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇周城建设路86号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-30 |
17 | / | / | 常州乡村风味生态农业发展有限公司 | 溧阳市社渚镇金庄村委下庄村后苗圃 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-02 |
18 | / | / | 常州乡村风味生态农业发展有限公司 | 溧阳市社渚镇金庄村委下庄村后苗圃 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-02 |
19 | / | / | 溧阳市周城旭东食品厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路90号-2 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-02 |
20 | / | / | 溧阳市河口林记食品厂 | 溧阳市社渚镇河口集镇兴隆路82号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-06 |
21 | / | / | 溧阳市周城国平腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇周城建设路(周城医院对面) | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-04 |
22 | / | / | 溧阳市周城大事食品厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路8幢1-04 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-05 |
23 | / | / | 溧阳市周城万师傅腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇农民小区店面房第68、69号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2022-12-31 |
24 | / | / | 溧阳市社渚河口刘桂林咸鹅食品厂 | 溧阳市社渚镇河口村委胥河路2号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-04 |
25 | / | / | 溧阳市社渚虞兰琴食品厂 | 溧阳市社渚镇周城建设路 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-02 |
26 | / | / | 溧阳市社渚邱师傅食品厂 | 溧阳市社渚镇下西村委上荡山村70号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-04 |
27 | / | / | 溧阳市社渚中祥食品厂 | 溧阳市社渚镇王家村委后村4号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-03 |
28 | / | / | 溧阳市社渚夏阿先食品加工厂 | 溧阳市社渚镇环镇东路13号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-01 |
29 | / | / | 溧阳市社渚夏阿新食品厂 | 溧阳市社渚镇王家村委王家村37号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-01-09 |
30 | 江苏赛奥生化有限公司 | 江苏省南通市长和路128号2幢 | 溧阳市溧城万竺购物超市 | 溧阳市溧城街道南大街886号 | 味精 | 调味品 | 200克/袋 | 天字牌+图形商标 | 2022-07-06 |
31 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 溧阳市溧城万竺购物超市 | 溧阳市溧城街道南大街886号 | 味精 | 调味品 | 200克/袋 | 川阿姨+图形商标 | 2022-11-01 |
32 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 溧阳市溧城万竺购物超市 | 溧阳市溧城街道南大街886号 | 软弹柳叶挂面 | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 天麦然 | 2022-03-08 |
33 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 溧阳市溧城万竺购物超市 | 溧阳市溧城街道南大街886号 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 特仑苏 | 2022-12-27 |
34 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇G015国道西侧 | 溧阳市溧城万竺购物超市 | 溧阳市溧城街道南大街886号 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 伊利+图形商标 | 2022-12-11 |
35 | 江苏赛奥生化有限公司 | 江苏省南通市长和路128号2幢 | 溧阳市溧城万竺购物超市 | 溧阳市溧城街道南大街886号 | 味精 | 调味品 | 380克/袋 | 天字牌+图形商标 | 2022-07-06 |
36 | 重庆市涪陵区倍儿下饭食品有限公司 | 重庆市涪陵区南沱镇连丰一组移民街(腰铺子) | 溧阳市溧城万竺购物超市 | 溧阳市溧城街道南大街886号 | 学生榨菜 | 蔬菜制品 | 103克/袋 | / | 2022-10-11 |
37 | 重庆市涪陵区倍儿下饭食品有限公司 | 重庆市涪陵区南沱镇连丰一组移民街(腰铺子) | 溧阳市溧城万竺购物超市 | 溧阳市溧城街道南大街886号 | 脆口菜芯 | 蔬菜制品 | 103克/袋 | / | 2022-12-12 |
38 | 重庆市涪陵区倍儿下饭食品有限公司 | 重庆市涪陵区南沱镇连丰一组移民街(腰铺子) | 溧阳市溧城万竺购物超市 | 溧阳市溧城街道南大街886号 | 鲜脆菜丝 | 蔬菜制品 | 103克/袋 | / | 2022-10-20 |
39 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 溧阳市溧城万竺购物超市 | 溧阳市溧城街道南大街886号 | 软弹玉带挂面 | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 天麦然 | 2022-03-02 |
40 | 溧阳市正昌油脂有限公司 | 江苏省溧阳市溧城昆仑开发区正昌路158号 | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/瓶 | / | 2022-11-14 |
41 | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 溧阳市逸得乐超市 | 溧阳市昆仑街道天目湖大道18号103室 | 康师傅绿茶调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 饮料 | 500mL/瓶 | 康師傅 | 2022-09-03 |
42 | 常州天厨味精有限公司 | 常州市武进区横林镇余巷村 | 溧阳市好易得食品超市 | 溧阳市溧城镇平陵东路2号(溧阳月星家居生活广场B1-001/006) | 味精 | 调味品 | 200克/袋 | 密森+图形商标 | 2022-09-22 |
43 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市松江区茸平路118号 | 溧阳市好易得食品超市 | 溧阳市溧城镇平陵东路2号(溧阳月星家居生活广场B1-001/006) | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 饮料 | 250毫升/盒 | 維他+图形商标 | 2022-10-09 |
44 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 溧阳市好易得食品超市 | 溧阳市溧城镇平陵东路2号(溧阳月星家居生活广场B1-001/006) | 软弹柳叶挂面 | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 天麦然+图形商标 | 2022-03-17 |
45 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 溧阳市好易得食品超市 | 溧阳市溧城镇平陵东路2号(溧阳月星家居生活广场B1-001/006) | 软弹玉带挂面 | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 天麦然+图形商标 | 2022-03-02 |
46 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 溧阳市好易得食品超市 | 溧阳市溧城镇平陵东路2号(溧阳月星家居生活广场B1-001/006) | 白砂糖 | 食糖 | 400克/袋 | 姜蔗园+图形商标 | 2022-08-08 |
47 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 溧阳市好易得食品超市 | 溧阳市溧城镇平陵东路2号(溧阳月星家居生活广场B1-001/006) | 软弹龙须挂面 | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 天麦然+图形商标 | 2022-04-23 |
48 | 溧阳市正昌油脂有限公司 | 江苏省溧阳市昆仑开发区正昌路158号 | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/瓶 | 正昌 | 2022-04-25 |
49 | 常州天厨味精有限公司 | 常州市武进区横林镇余巷村 | 溧阳市好易得食品超市 | 溧阳市溧城镇平陵东路2号(溧阳月星家居生活广场B1-001/006) | 加盐味精 | 调味品 | 400克/袋 | 密森+图形商标 | 2022-05-15 |
50 | 江苏赛奥生化有限公司 | 江苏省南通市长和路128号2幢 | 溧阳市逸得乐超市 | 溧阳市昆仑街道天目湖大道18号103室 | 味精 | 调味品 | 360克/袋 | 天字牌+图形商标 | 2022-05-06 |
51 | 常州天厨味精有限公司 | 常州市武进区横林镇余巷村 | 溧阳市好易得食品超市 | 溧阳市溧城镇平陵东路2号(溧阳月星家居生活广场B1-001/006) | 加盐味精 | 调味品 | 400克/袋 | 密森+图形商标 | 2023-01-02 |
52 | 无锡市爱厨调味品厂 | 无锡市惠山区阳山镇陆区雕庄村 | 溧阳市逸得乐超市 | 溧阳市昆仑街道天目湖大道18号103室 | 味滋美味精 | 调味品 | 200克/袋 | 味滋美+图形商标 | 2022-08-21 |
53 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 果汁果冻爽(香橙味) | 糖果制品 | 150克/袋 | 喜之郎+图形商标 | 2022-11-06 |
54 | 常州市贯通食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路28号 | 溧阳市好易得食品超市 | 溧阳市溧城镇平陵东路2号(溧阳月星家居生活广场B1-001/006) | 绵白糖 | 食糖 | 400克/袋 | 川阿姨+图形商标 | 2021-11-20 |
55 | 丹阳市延陵镇兴盛酒厂 | 丹阳市延陵镇大杨庄39号 | 溧阳市逸得乐超市 | 溧阳市昆仑街道天目湖大道18号103室 | 调味料酒 | 调味品 | 350ml/袋、酒精度:≥10%vol | / | 2022-10-23 |
56 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 溧阳市逸得乐超市 | 溧阳市昆仑街道天目湖大道18号103室 | 筋道玉带挂面 | 粮食加工品 | 800克/袋 | 天麦然+图形商标 | 2022-03-20 |
57 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 溧阳市逸得乐超市 | 溧阳市昆仑街道天目湖大道18号103室 | 中宽挂面 | 粮食加工品 | 800克/袋 | 天麦然+图形商标 | 2022-05-24 |
58 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 果汁果冻爽(芒果味) | 糖果制品 | 150克/袋 | 喜之郎+图形商标 | 2022-09-14 |
59 | 常州市贯通食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路28号 | 溧阳市好易得食品超市 | 溧阳市溧城镇平陵东路2号(溧阳月星家居生活广场B1-001/006) | 白砂糖 | 食糖 | 400克/袋 | 川阿姨+图形商标 | 2022-11-25 |
60 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 溧阳市逸得乐超市 | 溧阳市昆仑街道天目湖大道18号103室 | 分金亭纯粮酒 | 酒类 | 600mL/瓶、酒精度:42%vol | 图形商标 | 2022-03-07 |
61 | 常州市诚德食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路28号 | 溧阳市逸得乐超市 | 溧阳市昆仑街道天目湖大道18号103室 | 绵白糖 | 食糖 | 400克/袋 | / | 2022-11-06 |
62 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 芬达橙味汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | / | 2022-09-21 |
63 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 溧阳市逸得乐超市 | 溧阳市昆仑街道天目湖大道18号103室 | 绵白糖 | 食糖 | 400克/袋 | 姜蔗园+图形商标 | 2022-10-22 |
64 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 果汁果冻爽(荔枝味) | 糖果制品 | 150克/袋 | 喜之郎+图形商标 | 2022-11-28 |
65 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市合肥经济技术开发区莲花路1370号 | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 可口可乐汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | 可口可乐 | 2022-08-13 |
66 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 溧阳市逸得乐超市 | 溧阳市昆仑街道天目湖大道18号103室 | 白砂糖 | 食糖 | 400克/袋 | 姜蔗园+图形商标 | 2022-11-01 |
67 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市合肥经济技术开发区莲花路1370号 | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 雪碧汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | 雪碧 | 2022-07-23 |
68 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 泡面搭档香肠 | 肉制品 | 35克/根 | / | 2022-12-06 |
69 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 溧阳市东方华盛副食超市 | 溧阳市溧城街道罗庄路28号 | 鸡蛋挂面 | 粮食加工品 | 800克/卷 | 白象+图形商标 | 2022-10-09 |
70 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 溧阳市东方华盛副食超市 | 溧阳市溧城街道罗庄路28号 | 荞麦挂面 | 粮食加工品 | 1千克/卷 | 白象+图形商标 | 2022-10-09 |
71 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 溧阳市东方华盛副食超市 | 溧阳市溧城街道罗庄路28号 | 手擀风味挂面 | 粮食加工品 | 1千克/卷 | 白象+图形商标 | 2022-12-09 |
72 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 双汇王中王优级火腿肠 | 肉制品 | 35g/根 | 图形商标 | 2022-10-27 |
73 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 溧阳市东方华盛副食超市 | 溧阳市溧城街道罗庄路28号 | 味精 | 调味品 | 380克/袋 | 家元+图形商标 | 2022-09-03 |
74 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 溧阳市东方华盛副食超市 | 溧阳市溧城街道罗庄路28号 | 味精 | 调味品 | 400克/袋 | 家元+图形商标 | 2022-03-19 |
75 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 溧阳市东方华盛副食超市 | 溧阳市溧城街道罗庄路28号 | 味精 | 调味品 | 180克/袋 | 家元+图形商标 | 2022-06-12 |
76 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 溧阳市扬子广场戴埠百润加盟店 | 溧阳市戴埠镇东大街6号 | 味精 | 调味品 | 180克/袋 | 鲜美加+图形商标 | 2022-10-10 |
77 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 | 溧阳市扬子广场戴埠百润加盟店 | 溧阳市戴埠镇东大街6号 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 伊利+图形商标 | 2022-11-20 |
78 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道绛脚下143号 | 溧阳市扬子广场戴埠百润加盟店 | 溧阳市戴埠镇东大街6号 | 无锡白酒 | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:45%vol | 玉祁 | 2020-04-02 |
79 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 溧阳市扬子广场戴埠百润加盟店 | 溧阳市戴埠镇东大街6号 | 劲道挂面 | 粮食加工品 | 758克/袋 | 金龙鱼 | 2022-05-12 |
80 | 长兴箬溪酒厂 | 湖州市长兴县雉城镇姚家桥 | 溧阳市扬子广场戴埠百润加盟店 | 溧阳市戴埠镇东大街6号 | 上海老酒(黄酒) | 酒类 | 500mL/瓶、酒精度:8.8%voL | 越兰+图形商标 | 2021-11-02 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与中视快报网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,中视快报网号系信息发布平台,中视快报网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(975981118@qq.com)删除!
相关推荐