河北省市场监督管理局关于送达省级产品质量监督抽查结果的公告
《中视快报网》视点快报客户端官方帐号网站!
追踪网络热点,关注民生动态,传播中华文化,倡导网络新时代!
中视快报网.东视融媒【中视快报号】:
|中视快报网电话|中视快报网戏剧|中视快报网电子版官网|中视快报网电子版阅读|中视快报网投诉|中视快报网APP|中视快报网是国家级媒体吗|中视快报网是央视的吗|中视快报网专栏|中视快报网上海书评|投诉中视快报网|中视快报网有哪些内容|中视快报网在哪里看|中视快报网地址|中视快报网中文网址新版上线|中视快报网新浪博客|中视快报网新闻频道|中视快报网李克诚|中视快报网官网|中视快报网记者|
中国质量新闻网讯 2023年1月19日,河北省市场监督管理局网站发布关于送达省级产品质量监督抽查结果的公告。
河北省市场监督管理局
关于送达省级产品质量监督抽查结果的公告
前期,根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规,我局组织省级产品质量监督抽查,委托第三方检测机构依照产品相关标准进行检测(验),依照有关规定将《产品质量监督抽查检验结果通知书》、《检测(验)报告》等文书资料寄送产品标称生产、经营单位。由于部分标称生产、经营单位地址信息不详、无有效联系方式和拒绝签收等原因造成相关文书无法正常送达,现予以公告送达(详见附表)。产品标称生产、经营单位如对检测结果有异议,请自本公告发布之日起十五日内,向我局提出书面异议申请并办理相关手续,逾期未提出书面申请、未办理相关手续的视为对检测(验)结果无异议,此次检测(验)结果为最终结果。
异议材料受理:河北省市场监督管理局产品质量安全监督管理处 异议处理负责人
联系电话:0311-67565015
邮寄地址:河北省石家庄市中华南大街537号
附:河北省产品质量监督抽查产品公告送达汇总表
河北省市场监督管理局
2023年1月19日
河北省产品质量监督抽查产品公告送达汇总表
一、家居清洁洗护用品 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
1 | 石家庄市 | 晋州市 | 香水香氛洗衣凝露 | 清雅香 | / | 晋州市辉跃商贸有限公司(清雅香旗舰店) | 晋州市辉跃商贸有限公司授权 | 不合格 | 总活性物,规定污布的去污力 |
2 | 石家庄市 | 裕华区 | 慕斯洗手液 | 盈满 | / | 石家庄宙森商贸有限公司(盈满旗舰店) | 石家庄宙森商贸有限公司 | 不合格 | 总有效物(活性物) |
3 | 石家庄市 | 晋州市 | 柠檬精华洗洁精 | 卡特黛雅 | / | 晋州市起风了商贸有限公司(阿莎娜小台龙专卖店) | 晋州市鼎腾商贸有限公司 | 不合格 | 总活性物含量 |
4 | 石家庄市 | 高新区 | 天然皂粉 | 衣小主 | / | 石家庄旭霸商贸有限公司 | 石家庄旭霸商贸有限公司 | 不合格 | 干钠皂,总活性物 |
二、墙体保温材料 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
5 | 保定市 | 涿州市 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | EPS-Ⅰ型-B2-037-1200×600×50-GB/T 10801.1-2021 | 涿州市顺协发建材有限公司 | 涿州市顺协发建材有限公司 | 不合格 | 物理机械性能-表观密度偏差项目 |
6 | 沧州市 | 任丘市 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) | / | Ⅱ-B2-037 1200×600×60 | 任丘市天狗建材有限公司 | 任丘市天狗建材有限公司 | 不合格 | 物理机械性能-压缩强度 |
7 | 石家庄市 | 藁城区 | 水泥膜聚苯乙烯颗粒保温板 | 鑫灿建材 | 600mm×300mm×80mm | 石家庄市鑫灿建材厂 | 石家庄市鑫灿建材厂 | 不合格 | 持续燃烧时间 |
三、五金水暖 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
8 | 保定市 | 望都县 | 陶瓷芯龙头 | 欧尔诺 | / | 望都县金盛五金土产门市部 | 欧尔诺卫浴洁具厂 | 不合格 | 管螺纹精度 |
9 | 衡水市 | 桃城区 | 水龙头 | 乐意高 | LYG-3201 | 衡水市桃城区昌弘厨卫用品经销处 | 广东妃腾卫浴有限公司 | 不合格 | 管螺纹精度 |
四、电线电缆 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
10 | 承德市 | 滦平县 | 通用橡套软电缆 | / | YC 450/750V | 滦平县滦平镇德成机电设备经销部 | 天津市亿泰电缆厂 | 不合格 | 护套平均厚度,护套最薄点厚度,20℃导体电阻,绝缘老化前抗张强度,绝缘空气烘箱老化后抗张强度,绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率,绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度,护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |
11 | 邢台市 | 威县 | 聚氯乙烯绝缘软护套 | / | 2×0.75 | 邢台市三鑫电线电缆有限公司 | 天津市玉航线缆有限公司 | 不合格 | 护套平均厚度;20℃导体电阻;成品电缆机械强度-曲挠试验 |
五、毛巾 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
12 | 石家庄市 | 晋州市 | 多功能柔爽巾 | 翔鳯权 | / | 晋州市陈家庄红星毛巾厂 | 晋州市陈家庄红星毛巾厂 | 不合格 | 纤维含量,断裂强力,产品使用说明 |
六、日常防护型口罩 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
13 | 沧州市 | 海兴县 | 一次性口罩 | 脸谱 | 9.5cm×17.5cm 允差±5% 10个/包 | 海兴县招财猫超市便利店 | 青岛浩川生物科技有限 公司 | 不合格 | 过滤效率 |
七、塑料购物袋 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
14 | 保定市 | 安新县 | 非食品接触用塑料购物袋 | / | (320+40)mm×230mm×0.05mm 承重:1kg | 安新县悦客饮品店 | 安徽银灵塑业有限公司 | 不合格 | 落镖冲击 |
八、服装 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
15 | 衡水市 | 桃城区 | 休闲衬衫 | IKKB艾科酷班 | 320# | 衡水市艾科酷班服饰贸易有限公司 | 衡水酷尔商贸有限公司 | 不合格 | 纤维含量,产品使用说明 |
16 | 石家庄市 | 新华区 | 风衣 | 記憶的起点 | S | 河北奔希服饰商贸有限公司(记忆的起点女装旗舰店) | 上海泸易服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量,使用说明 |
17 | 沧州市 | 沧州高新技术产业开发区 | 棉服 | XIN YI MENG芯依梦 | S | 沧州高新区依梦服装店(小依家羽绒棉服严选) | 北京依梦服饰有限公司 | 不合格 | 使用说明,纤维含量 |
18 | 沧州市 | 高新区 | 休闲T恤 | 亿尚酷杰YISAKUJI | XXL 185/100A | 北京依尚酷姿服饰有限公司(亿尚酷杰旗舰店) | 北京依尚酷姿服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
19 | 沧州市 | 高新区 | 棉服 | 芯依梦 | M | 沧州高新区依梦服装店(小依家羽绒棉服严选) | 北京依梦服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量;使用说明 |
20 | 邯郸市 | 临漳县 | 羽绒服 | 图形商标 | L 175/92A | 临漳县漪漪布舍商贸有限公司(花花公子文玲专柜店) | 晋江市大鲨鱼鞋业有限公司(制造商) | 不合格 | 含绒量(羽绒填充物),使用说明 |
21 | 石家庄市 | 裕华区 | 良朴女士中筒棉袜 | 良朴LIANGPU | 36-39 | 石家庄红堂品牌设计有限公司(良朴旗舰店) | 石家庄红堂品牌设计有限公司 | 不合格 | 使用说明,纤维含量 |
22 | 邢台市 | 清河县 | 裤子 | 齐暖情 | 检样:L×1 条 备样:L×1 条 | 清河县齐帅羊绒制品有限公司(传奇绒厂家直销) | 清河县齐帅羊绒制品有限公司 | 不合格 | 产品使用说明,二氯甲烷可溶性物质 |
23 | 邢台市 | 清河县 | 针织裤 | 阿曼兰莎 | / | 清河县天群贸易有限公司(阿曼兰莎旗舰店) | 清河县天群贸易有限公司 | 不合格 | 产品使用说明,二氯甲烷可溶性物质 |
九、安全帽 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
24 | 保定市 | 高碑店市 | 安全帽 | 湘安 | 类别:安全帽(P) 材质:玻璃钢 | 高碑店市京开京鼎时代劳保用品经营部 | 邯郸冀南新区长安塑料劳保制品有限公司 | 不合格 | 冲击吸收性能,耐穿刺性能 |
25 | 石家庄市 | 长安区 | 安全帽(P) | 盾守 | / | 石家庄护尔商贸有限责任公司 | 河北盾守科技有限公司 | 不合格 | 冲击吸收性能(高温) |
十、汽车用制动器衬片 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
26 | 保定市 | 莲池区 | 汽车用制动器衬片 | / | 0 986 AB1 189-HDU | 保定市莲池区浩路汽配经营部 | 博世汽车技术服务(中国)有限公司 | 不合格 | 摩擦性能(拖曳) |
十一、蒸压加气混凝土砌块 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
27 | 保定市 | 曲阳县 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 600*240*200mm A3.5B06 | 曲阳县天原加气块厂 | 曲阳县天原加气块厂 | 不合格 | 抗压强度 |
28 | 保定市 | 曲阳县 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 600*240*100mm A3.5 B06 | 曲阳县天原加气块厂 | 曲阳县天原加气块厂 | 不合格 | 抗压强度 |
十二、防爆电器 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
29 | 廊坊市 | 大城县 | 免维护LED照明灯具 | / | GRD802-Ⅳ 90-260V 300W | 廊坊长荣防爆电器有限公司 | 浙江冠荣防爆电气有限公司 | 不合格 | 隔爆结合面,温度、最高表面温度 |
30 | 廊坊市 | 大城县 | 免维护(LED)防爆荧光灯 | / | GRDY-□×16W | 廊坊长荣防爆电器有限公司 | 浙江冠荣防爆电气有限公司 | 不合格 | 隔爆结合面,抗冲击试验 |
31 | 廊坊市 | 大城县 | 隔爆型防爆灯 | / | BAD54 220V 250W | 廊坊长荣防爆电器有限公司 | 浙江冠荣防爆电气有限公司 | 不合格 | 抗冲击试验、非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验、隔爆接合面、隔爆外壳引入装置的附加要求 |
十三、凉席 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
32 | 沧州市 | 运河区 | 冰藤席 | / | 90×195cm/个 | 沧州市华北商厦有限公司解放西路店 | 北京禧当商贸有限公司 | 不合格 | 外观及规格尺寸-规格尺寸 |
33 | 唐山市 | 路北区 | 吉祥麻将垫(坐垫) | / | 41cm*41cm/条 | 唐山润良商贸有限公司 | 盛鑫(济南)家纺有限公司 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度;耐湿摩擦色牢度;外观及规格尺寸-规格尺寸 |
十四、箱包 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
34 | 保定市 | 白沟新城 | 背提包 | 博卜 | / | 保定喜玛诺商贸有限公司 | 保定喜玛诺商贸有限公司 | 不合格 | 五金配件耐腐蚀性 |
35 | 廊坊市 | 广阳区 | 学生书袋 | 酷仔王子 | 38×28×15cm | 廊坊市广阳区新开路鑫舟日用百货经营部 | 保定振方皮具制造有限公司 | 不合格 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,游离甲醛含量 |
36 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 背提包(挂包) | 奥天 | 65341# | 北戴河新区文曲星文化办公用品商店 | 保定奥天皮具商贸有限公司 | 不合格 | 五金配件耐腐蚀性 |
十五、电源适配器 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
37 | 承德市 | 滦平县 | 包装:Type-C 2.4A充电器套装 / 样品本体:电源适配器 | MEIBEI美贝 | T05 | 滦平县中兴路街道旭永手机店 | 深圳美贝集团有限公司(深圳市美贝通讯设备有限公司) | 不合格 | 电气绝缘,电气间隙、爬电距离,抗电强度,发热要求、电源端子骚扰电压 |
十六、移动电话 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
38 | 保定市 | 莲池区 | GSM数字移动电话机 | / | JC-V9千里马 | 保定海龙电子城超达通讯器材部 | 深圳市飓畅通讯科技有限公司 | 不合格 | 直播式设备、传导连续骚扰、辐射杂散骚扰、浪涌(冲击)抗扰度 |
39 | 保定市 | 莲池区 | GSM数字移动电话机 | JUICEII 金太阳.金服务 | JC-V9洪福 | 保定海龙电子城超达通讯器材部 | 深圳市飓畅通讯科技有限公司 | 不合格 | 直播式设备、发热要求、传导连续骚扰、辐射杂散骚扰、浪涌(冲击)抗扰度 |
40 | 保定市 | 莲池区 | GSM数字移动电话机 | / | JC-F818林肯 | 保定海龙电子城超达通讯器材部 | 深圳市飓畅通讯科技有限公司 | 不合格 | 电气绝缘,电气间隙、爬电距离,直播式设备,发热要求,传导连续骚扰,辐射杂散骚扰 |
41 | 沧州市 | 任丘市 | TD-LTE数字移动电话机 | 巨爱 | H632高配 | 任丘市鸿雁通讯器材经营部 | 深圳巨爱通信技术有限公司 | 不合格 | 直播式设备、发热要求、传导连续骚扰、辐射杂散骚扰 |
42 | 沧州市 | 任丘市 | TD-LTE数字移动电话机 | 巨爱 | T606 | 任丘市鸿雁通讯器材经营部 | 深圳巨爱通信技术有限公司 | 不合格 | 发热要求、传导连续骚扰、浪涌(冲击)抗扰度 |
43 | 沧州市 | 运河区 | GSM数字移动电话机 | / | C900普拉多 | 沧州市运河区翔瑞通讯器材店 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | 不合格 | 直播式设备、发热要求、传导连续骚扰、辐射杂散骚扰、浪涌(冲击)抗扰度 |
44 | 沧州市 | 运河区 | GSM数字移动电话机 | / | C900核潜艇 | 沧州市新港湾商务有限公司 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | 不合格 | 直播式设备、传导连续骚扰、辐射杂散骚扰、浪涌(冲击)抗扰度 |
45 | 衡水市 | 冀州区 | 4G-LTE数字移动电话机 | 巨爱 | H916 | 冀州区云亮通讯器材门市部 | 深圳巨爱通信技术有限公司 | 不合格 | 直播式设备、发热要求、传导连续骚扰、浪涌(冲击)抗扰度 |
46 | 雄安新区 | 安新县 | 全网4G数字移动电话机 | / | C900全能王PLUS | 安新县北大街酷动通讯器材经销部 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | 不合格 | 直播式设备、发热要求、传导连续骚扰、浪涌(冲击)抗扰度 |
47 | 雄安新区 | 安新县 | 全网4G数字移动电话机 | / | C900金虎plus | 安新县北大街酷动通讯器材经销部 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | 不合格 | 直播式设备、发热要求、传导连续骚扰、浪涌(冲击)抗扰度、辐射杂散骚扰 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与中视快报网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,中视快报网号系信息发布平台,中视快报网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(975981118@qq.com)删除!
相关推荐